PINEAPPLE | |||
SIZE | GROSS WEIGHT / CARTON | NET WEIGHT | DRAIN WEIGHT |
A2 20 Oz | |||
Slice | 7,680 g. (12 cans) | Min 565 g. | Min 340 g. |
Tidbit | 7,680 g. (12 cans) | Min 565 g. | Min 340 g. |
Pieces | 7,680 g. (12 cans) | Min 565 g. | Min 340 g. |
A2.5 30 Oz | |||
Slice | 11,520 g. (12 cans) | Min 850 g. | Min 490 g. |
Tidbit | 11,520 g. (12 cans) | Min 850 g. | Min 490 g. |
Pieces | 11,520 g. (12 cans) | Min 850 g. | Min 490 g. |
A10 108 Oz | |||
Slice | 40,200 g. (12 cans) | Min 3,050 g. | Min 1,740 g. |
A10 108 Oz | |||
Tidbit | 40,200 g. (12 cans) | Min 3,050 g. | Min 1,840 g. |
Pieces | 40,200 g. (12 cans) | Min 3,050 g. | Min 1,840 g. |
IMC Intertrade collaborates with a number of Thai manufacturers to market canned and frozen foods in big emerging markets.
We provide high quality
of canned tuna, sardine
mackerel, petfood, and
other seafood.
We provide high quality
of canned pineapple
fruit cocktails and tropical
fruits.
We provide high quality
of canned sweet corn,
red bean, babycorn and
other.